| Par arrêté publié au JO du 26 février 2010, les anciens codes LPPR portant sur les nutriments peuvent être écoulés jusqu’au 23 mai 2010. |
|---|
Pour rappel (info USPO n° 2009- 132), les nutriments inscrits à la LPPR ont fait l’objet d’une refonte de leur nomenclature LPPR et les nouvelles références récapitulées en annexe 1 peuvent être facturées à l’Assurance Maladie dès réception dans votre officine des nouveaux nutriments. Dans un premier temps, il était également prévu que les anciennes références en annexe 2 bénéficient d’un écoulement jusqu’au 1er mars 2010.Cet écoulement a été prolongé jusqu’au 23 mai 2010. Il s’agit bien jusqu’à cette date d’une prolongation de la période de cohabitation entre anciens et nouveaux codes (Voir annexes).
| Jusqu’au 23 mai 2010 (en fonction du stock) | Après le 23 mai 2010 |
|---|---|
| Soit facturation des anciens codes aux anciens tarifs Soit facturation des nouveaux codes aux nouveaux tarifs | Facturation des nouveaux codes aux nouveaux tarifs |
L’USPO considère que l’élargissement de l’admission au remboursement des nutriments est une avancée importante et va éviter des contestations et des récupérations d’indus chez les pharmaciens.
La mise en place des prix limite de vente reste une volonté que nous trouvons légitime pour les assurés de ne pas payer de dépassement sur ces dispositifs. Les pharmaciens étaient les premiers exposés aux critiques des patients et en concurrence difficile avec d’autres circuits d’approvisionnement. Nous avons accepté de signer avec la réserve de vérifier que les prix fabricants permettraient à chaque acteur d’intervenir et nous avons déjà activé cette clause.
L’USPO a en effet saisi dès le 11 février 2010 le Comité Economique des Produits de Santé (CEPS) pour signaler des anomalies de facturation aux pharmaciens .Une réunion entre fabricants, l’USPO et l’UNPF s’est tenue vendredi 5 mars ; la FSPF ayant déclinée sa participation préférant polémiquer et s’isoler.
Au vu de cette consultation nous ferons une proposition au CEPS pour la réunion du 16 mars comme demandé et mettre en place des prix de cession si nécessaire.
Nous espérons maintenant que l’incohérence de la FSPF ne bloquera pas la négociation.
L’USPO condamne l’hypocrisie et la manipulation des confrères par la FSPF et rappelle que l’UNPDM (Union Nationale des Prestataires de Dispositifs Médicaux dont la FSPF est présente en nombre et en qualité voir annexe) a signé de nombreux accords avec prix limite de vente sans prix de cession (diabète, nutrition, oxygène, lits, matelas, coussins..), tout en ne signant pas un accord très important négocié par l’USPO avec prix limite de vente et prix de cession pour tous les pansements spécifiques (escarres, ulcères…) (JO du 14 novembre 2007 – texte 77).
Patrice DEVILLERS
Président
| UNPDM Union Nationale des Prestataires de Dispositifs Médicaux 38 boulevard de Sébastopol - 75004 PARIS |
|
Président : - Pierre AUPHELLE (SYNPOL) Vice-président délégué- Frédéric PIANT (Collège entreprises) Vice-président : - Jean-Philippe BRETIN (SNOF) Trésorier : - Edouard VOGELEER (SYNPOL) Présidents d’honneur : Administrateur d’honneur : Déléguée Générale : Administrateurs : - Philippe GAERTNER (FSPF)- - Gérard LANCHANTIN (Collège entreprises) - Charles MAUX (FSPF) - Philippe MOISSET (Collège entreprises) |
STOP AUX MENSONGES
Récapitulatif des signatures de l’UNPDM dont la FSPF :
10/01/2006 : Lits, matelas et coussins anti escarres sans prix de cession et avec prix limite de vente
22/06/2007 : l’oxygénothérapie sans prix de cession et avec prix limite de vente
17/11/2009 : la nutrition entérale avec 8 lignes sans prix de cession et avec prix limite de vente
12/01/2010 : Auto surveillance du diabète avec lignes sans prix de cession et avec prix limite de vente
13/02/2010 : l’oxygénothérapie sans prix de cession et avec prix limite de vente
02/03/2010 : la nutrition enfants avec 13 lignes sans prix de cession et avec prix limite de vente
14/11/2007 : Signature uniquement de l’USPO et introduction pour la première fois de prix de cession pour les pharmaciens à notre demande et pas de signature de la FSPF ni de l’UNPDM pour les pansements spécifiques avec prix de cession et prix limite de vente sur toutes les lignes.
Annexe 1 : Liste des nouvelles références de nutriments à la LPPR
| CODE | LIBELLE | TARIF | PLV |
|---|---|---|---|
| 1101306 | Nut orale, adulte, mél poly hyperprot. normoénerg, >ou= 200 et | 5,91€ | 5,91€ | |
| 1104262 | Nutrition orale, adulte, protéines seules, > ou= 200 et | 9,96€ | 9,96€ | |
| 1104612 | Nut orale, adulte, mél poly hyperprot. hyperénerg, > ou= 300 et | 3,57€ | 3,57€ | |
| 1107504 | Nut orale, adulte, mél poly hyperprot. normoénerg, >ou= 100 et | 11,76€ | 11,76€ | |
| 1117112 | Nut orale, adulte, mél poly hyperprot. hyperénerg, > ou= 200 et | 2,26€ | 2,26€ | |
| 1118070 | Nut orale, adulte, mél poly normoprot. hyperénerg, > ou = 100 et < ou= 150, B/3. | 2,79€ | 2,79€ |
| 1121616 | Nut orale, adulte, mél poly glucidoprot., > ou= 200 et | 2,26€ | 2,26€ | |
| 1128720 | Nut orale, adulte, mél poly hyperprot. normoénerg, >ou= 100 et < ou= 150, B/3. | 4,41€ | 4,41€ |
| 1128877 | Nut orale, adulte, mél. poly normoprot. hyperénerg, > ou= 200 et < ou= 250, B/3. | 5,11€ | 5,11€ |
| 1130800 | Nut orale, adulte, mél poly hyperprot. normoénerg, > ou= 300 et | 2,46€ | 2,46€ | |
| 1131810 | Nutrition orale, adulte, glucides seuls, > ou= 200 et | 3,12€ | 3,12€ | |
| 1131827 | Nutrition orale, adulte, protéines seules, > ou= 300 et | 17,87€ | 17,87€ | |
| 1137267 | Nut orale, adulte, mél poly normoprot. hyperénerg, > ou = 100 et < ou= 150, B/1. | 0,93€ | 0,93€ |
| 1144238 | Nut orale, adulte, mél poly glucidoprot., >ou= 200 et | 9,04€ | 9,04€ | |
| 1145692 | Nut orale, adulte, mél poly hyperprot. hyperénerg, > ou= 300 et | 14,28€ | 14,28€ | |
| 1151451 | Nut orale, adulte, mél poly hyperprot. hyperénerg, > ou= 200 et | 6,78€ | 6,78€ | |
| 1153786 | Nut orale, adulte, mél. poly normoprot. hyperénerg, > ou= 200 et < ou= 250, B/4. | 6,81€ | 6,81€ |
| 1157560 | Nut orale, adulte, mél poly hyperprot. normoénerg, > ou= 200 et | 7,89€ | 7,89€ | |
| 1160792 | Nut orale, adulte, mél poly hyperprot. hyperénerg, > ou= 200 et | 9,04€ | 9,04€ | |
| 1167050 | Nut orale, adulte, mél poly hyperprot. hyperénerg, > ou= 100 et | 4,35€ | 4,35€ | |
| 1168552 | Nutrition orale, adulte, lipides seuls, > ou= 450 et | 16,88€ | 16,88€ | |
| 1168776 | Nut orale, adulte, mél poly hyperprot. normoénerg, > ou= 200 et | 11,83€ | 11,83€ | |
| 1169630 | Nut orale, adulte, mél. poly normoprot. hyperénerg, > ou = 200 et < ou= 250, B/1. | 1,70€ | 1,70€ |
| 1178786 | Nut orale, adulte, mél poly hyperprot. normoénerg, > ou= 300 et | 12,28€ | 12,28€ | |
| 1186018 | Nut orale, adulte, mél poly hyperprot. normoénerg, >ou= 200 et | 1,97€ | 1,97€ | |
| 1188477 | Nut orale, adulte, mél poly hyperprot. hyperénerg, > ou= 100 et | 5,80€ | 5,80€ | |
| 1195537 | Nut orale, adulte, mél poly glucidoprot., > ou= 200 et | 6,78€ | 6,78€ | |
| 1197080 | Nut orale, adulte, mél poly hyperprot. hyperénerg, > ou= 200 et | 13,56€ | 13,56€ | |
| 1198174 | Nut orale, adulte, mél poly hyperprot. normoénerg, >ou= 100 et | 5,88€ | 5,88€ | |
Annexe 2 : Liste des anciennes références de nutriments à la LPPR
| CODE | LIBELLE | TARIF | PLV | Date de |
|---|---|---|---|---|
| radiation | ||||
| 1102961 | Nutriments, groupe 1, ration >ou = 120 kcal et < 200 kcal, | 0,84€ | Pas de PLV | 23-mai-10 |
| 1103860 | Nutriments, groupe 3, ration > 1700 kcal et < 2700 kcal | 14,51€ | Pas de PLV | 23-mai-10 |
| 1108248 | Nutriments, groupe 1, ration > 200 kcal et < 250 kcal, 8 rations | 11,20€ | Pas de PLV | 23-mai-10 |
| 1109874 | Nutriments, groupe 1, ration >ou = 120 kcal et < 200 kcal, 4 rations | 3,36€ | Pas de PLV | 23-mai-10 |
| 1109928 | Nutriments, groupe 1, ration > 250 kcal et < 300 kcal, 8 rations | 14,00€ | Pas de PLV | 23-mai-10 |
| 1117106 | Nutriments, groupe 1, ration > 120 kcal et < 200 kcal, 17 rations | 14,28€ | Pas de PLV | 23-mai-10 |
| 1125459 | Nutriments, groupe 1, ration >ou = 120 kcal et < 200 kcal, 12 rations | 10,08€ | Pas de PLV | 23-mai-10 |
| 1126683 | Nutriments, groupe 2, ration > 8500 kcal | 16,85€ | Pas de PLV | 23-mai-10 |
| 1126766 | Nutriments, groupe 1, ration > 300 kcal et < 540 kcal, 1 ration | 2,10€ | Pas de PLV | 23-mai-10 |
| 1129144 | Nutriments, groupe 1, ration > 250 kcal et < 300 kcal, 1 ration | 1,75€ | Pas de PLV | 23-mai-10 |
| 1136842 | Nutriments, groupe 1, ration > 200 kcal et < 250 kcal, 4 rations | 5,60€ | Pas de PLV | 23-mai-10 |
| 1139510 | Nutriments, groupe 1, ration > 300 kcal et < 540 kcal, 5 rations | 10,50€ | Pas de PLV | 23-mai-10 |
| 1141607 | Nutriments, groupe 1, ration > 300 kcal et < 540 kcal, 4 rations | 8,40€ | Pas de PLV | 23-mai-10 |
| 1142854 | Nutriments, groupe 1, ration > 540 kcal, 6 rations | 22,74€ | Pas de PLV | 23-mai-10 |
| 1144698 | Nutriments, groupe 1, ration > 250 kcal et < 300 kcal, 4 rations | 7,00€ | Pas de PLV | 23-mai-10 |
| 1148845 | Nutriments, groupe 2, ration > 1500 kcal et < 8500 kcal | 2,97€ | Pas de PLV | 23-mai-10 |
| 1153823 | Nutriments, groupe 1, ration > 200 kcal et < 250 kcal, 1 ration | 1,40€ | Pas de PLV | 23-mai-10 |
| 1154372 | Nutriments, groupe 4, ration > 120 kcal et < 200 kcal, 13 rations | 49,14€ | Pas de PLV | 23-mai-10 |
| 1154863 | Nutriments, groupe 3, ration > 800 kcal et < 1500 kcal | 7,14€ | Pas de PLV | 23-mai-10 |
| 1155489 | Nutriments, groupe 1, ration > 200 kcal et < 250 kcal, 3 rations | 4,20€ | Pas de PLV | 23-mai-10 |
| 1156201 | Nutriments, groupe 1, ration >ou = 120 kcal et < 200 kcal, 16 rations | 13,44€ | Pas de PLV | 23-mai-10 |
| 1158370 | Nutriments, groupe 1, ration > 300 kcal et < 540 kcal, 3 rations | 6,30€ | Pas de PLV | 23-mai-10 |
| 1161780 | Nutriments, groupe 1, ration > 120 kcal et < 200 kcal, 15 rations | 12,60€ | Pas de PLV | 23-mai-10 |
| 1163201 | Nutriments, groupe 1, ration > 200 kcal et < 250 kcal, 6 rations | 8,40€ | Pas de PLV | 23-mai-10 |
| 1165737 | Nutriments, groupe 1, ration > 300 kcal et < 540 kcal, 6 rations | 12,60€ | Pas de PLV | 23-mai-10 |
| 1166843 | Nutriments, groupe 3, ration > 2700 kcal | 23,05€ | Pas de PLV | 23-mai-10 |
| 1168345 | Nutriments, groupe 1, ration > 300 kcal et < 540 kcal, 20 rations | 42,00€ | Pas de PLV | 23-mai-10 |
| 1170632 | Nutriments, groupe 1, ration >ou = 120 kcal et < 200 kcal, 2 rations | 1,68€ | Pas de PLV | 23-mai-10 |
| 1170661 | Nutriments, groupe 1, ration >ou = 120 kcal et < 200 kcal,10 rations | 8,40€ | Pas de PLV | 23-mai-10 |
| 1174624 | Nutriments, groupe 1, ration > 250 kcal et < 300 kcal, 6 rations | 10,50€ | Pas de PLV | 23-mai-10 |
| 1176758 | Nutriments, groupe 1, ration >ou = 120 kcal et < 200 kcal, 13 rations | 10,92€ | Pas de PLV | 23-mai-10 |
| 1179521 | Nutriments, groupe 2, ration > 950 kcal et < 1500 kcal | 1,88€ | Pas de PLV | 23-mai-10 |
| 1182240 | Nutriments, groupe 1, ration > 120 kcal et < 200 kcal, 28 rations | 23,52€ | Pas de PLV | 23-mai-10 |
| 1185645 | Nutriments, groupe 1, ration > 250 kcal et < 300 kcal, 3 rations | 5,25€ | Pas de PLV | 23-mai-10 |
| 1187874 | Nutriments, groupe 1, ration > 540 kcal, 1 ration | 3,79€ | Pas de PLV | 23-mai-10 |
| 1193768 | Nutriments, groupe 3, ration > 1500 kcal et < 1700 kcal | 12,81€ | Pas de PLV | 23-mai-10 |
| 1195276 | Nutriments, groupe 4, ration > 120 kcal et < 200 kcal, 1 ration | 3,78€ | Pas de PLV | 23-mai-10 |
réagir
réagir
réagir
réagir
réagir